(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,秦川机床因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。秦川机床当日收报11.61元,涨跌幅10.05%,偏离值9.83%,换手率9.63%,成交额7.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 1914 | 2045.12 | -131.12 |
| 2 | 机构专用 | 1893.15 | 0 | 1893.15 |
| 3 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1872.88 | 16.56 | 1856.32 |
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | 1649.72 | 1.34 | 1648.38 |
| 5 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1623.08 | 0 | 1623.08 |
| 合计 | - | 8952.83 | 2063.02 | 6889.81 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 1914 | 2045.12 | -131.12 |
| 2 | 华泰证券大连联合路营业部 | 1.43 | 1122.47 | -1121.04 |
| 3 | 长江证券广州林和西路营业部 | 748.1 | 813.01 | -64.91 |
| 4 | 机构专用 | 352.67 | 653.13 | -300.45 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 218.06 | 619.02 | -400.96 |
| 合计 | - | 3234.26 | 5252.75 | -2018.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 西方频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com