(资料图)
5月24日,截至收盘,创金合信中证500增强A(002311)较前一交易日净值下跌0.45%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.3595。
创金合信中证500增强A基金成立于2015年12月31日,最新规模为2.71亿元,基金经理为李添峰、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
董梁,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 009513 | 2023-05-24 | -0.24 | -0.15 | 13.65 |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 009514 | 2023-05-24 | -0.25 | -0.20 | 13.08 |
| 创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-24 | -1.17 | -2.56 | 3.30 |
| 创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-24 | -1.17 | -2.56 | 3.19 |
| 创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-23 | 0.78 | 0.68 | 1.19 |
| 创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-23 | 0.77 | 0.61 | 0.38 |
| 创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-05-23 | -1.09 | -1.22 | -0.14 |
| 创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-05-23 | -1.07 | -1.16 | 0.65 |
| 创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-05-23 | 1.28 | -1.40 | 7.56 |
| 创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-05-23 | 1.28 | -1.38 | 7.78 |
| 创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-05-23 | 0.81 | -2.60 | 7.98 |
| 创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-05-23 | 0.79 | -2.67 | 7.18 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-23 | -1.23 | -3.89 | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-23 | -1.23 | -3.87 | -- |
| 创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-05-23 | -1.50 | -2.02 | -1.38 |
| 创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-05-23 | -1.50 | -2.03 | -1.49 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-05-24 | -3.31 | -1.78 | 11.26 |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-05-24 | -3.31 | -1.80 | 11.04 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-24 | -1.17 | -2.56 | 3.30 |
| 创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-24 | -1.17 | -2.56 | 3.19 |
| 创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-23 | 0.78 | 0.68 | 1.19 |
| 创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-23 | 0.77 | 0.61 | 0.38 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-23 | -1.23 | -3.89 | -- |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-23 | -1.23 | -3.87 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 西方频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com