(资料图片)
今日停牌提示:
节能铁汉(300197)
今日复牌提示:
*ST佳沃
4月11日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 将披露《2023年一季报》 |
| 002772 | 众兴菌业 | 将披露《2023年一季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600305 | 恒顺醋业 | 10派1.1元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
| 600605 | 汇通能源 | 10派1.0元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
| 603317 | 天味食品 | 10转4股派3.2元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
| 603856 | 东宏股份 | 10派1.74元 | 2023-4-10 | 2023-4-11 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300654 | 世纪天鸿 | 10转7股派0.8元 |
| 300708 | 聚灿光电 | 10派0.4元 |
| 300796 | 贝斯美 | 10转8股派1.2元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300568 | 星源材质 | 2023-4-11 | 154.73 | 2902.79万 | 0.12 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2023-4-11 | 1256.74 | 2.25亿 | 7.50 |
| 603690 | 至纯科技 | 2023-4-11 | 32.40 | 1418.15万 | 0.10 |
| 688073 | 毕得医药 | 2023-4-11 | 60.82 | 9001.80万 | 0.94 |
| 600746 | 江苏索普 | 2023-4-11 | 69192.58 | 55.08亿 | 59.25 |
| 301076 | 新瀚新材 | 2023-4-11 | 154.21 | 3406.55万 | 1.15 |
| 839167 | 同享科技 | 2023-4-11 | 600.00 | 6624.00万 | 5.49 |
| 000725 | 京东方A | 2023-4-11 | 10226.08 | 4.57亿 | 0.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 西方频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com