(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、减持计划实施情况
1、股东本次减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
| 聚才投资 | 集中竞价 | 2023年2月8日至2023年3月24日 | 18.08-18.60 | 18.27 | 1,006,100 | 0.42% |
| 朱伟 | 大宗交易 | 2022年9月13日 | -- | 14.02 | 300,000 | 0.13% |
| 集中竞价 | 2023年3月9日 | -- | 17.27 | 20,000 | 0.01% | |
| 合计 | 1,326,100 | 0.55% |
聚才投资减持公司股份的来源为首次公开发行股票之前持有的股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分);朱伟先生减持公司股份的来源为首次公开发行股票之前持有的股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分)、二级市场增持股份。
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
| 聚才投资 | 合计持有股份 | 15,266,600 | 6.38 | 14,260,500 | 5.96 |
| 其中:无限售条件股份 | 15,266,600 | 6.38 | 14,260,500 | 5.96 | |
| 有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- | |
| 朱伟 | 合计持有股份 | 1,826,927 | 0.76 | 1,506,927 | 0.63 |
| 其中:无限售条件股份 | 384,582 | 0.16 | 361,732 | 0.15 | |
| 有限售条件股份 | 1,442,345 | 0.60 | 1,145,195 | 0.48 |
Copyright © 2015-2022 西方频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com